Catálogo por especificación
El catálogo de Meteoro Minerals reúne tres líneas: agregados pétreos, materiales granulares para vías y RCD reciclado para vías. Cada material tiene ficha técnica con su norma. Precios de referencia, antes de IVA: Gravas y arenas aluviales desde $25.000 / t en origen, Recebo común desde $1.990 / m³ en origen, Subbases RCD desde $40.000 / m³ en origen.
35 materiales
Fichas con ensayos de laboratorio
MM-AG-GRAV12-GY
Grava 1/2" (12,5 mm) Meteoro Guayuriba
INVÍASASTM/NTCCon ensayos
desde $25.000 / t en origen
MM-AG-GRAV1-GY
Grava 1" (25 mm) Meteoro Guayuriba
INVÍASASTM/NTCCon ensayos
desde $25.000 / t en origen
Catálogo completo
Información del catálogo
Precios de referencia · noviembre de 2026
Mejores precios garantizados. Controlamos la logística de la mina a su obra, y esa ventaja va a su precio.
Agregados pétreos
Gravas y arenas aluviales
desde $25.000 por tonelada en origen, antes de IVA del 19%.
Materiales granulares
Recebo común especificación Meteoro Minerals
desde $1.990 por m³ en origen, antes de IVA del 19%.
El recebo común es el más económico de los materiales de conformación de Meteoro Minerals: desde $1.990 por m³ en origen, antes de IVA del 19%, con más de 200.000 m³ en stock listos para despacho; el flete se cotiza aparte según el destino.
RCD
Subbases RCD (IDU)
desde $40.000 por m³ en origen, antes de IVA del 19%.
Precio del material en origen. La entrega end to end va con Cargonauta S.A.S., la compañía de transporte de graneles de Meteoro Minerals, habilitada por el Ministerio de Transporte, con más de 1.100 transportadores; el flete se cotiza según el destino. Cotice por WhatsApp al +57 318 774 0845.
Precio según especificación y volumen · Cotizar por WhatsApp →
Agregados pétreos
Para concreto, asfalto, prefabricados e infraestructura.
| Material | Especificación / norma | Precio en origen |
|---|---|---|
| Gravas y arenas aluviales | Según requerimiento del cliente | desde $25.000 / t en origen |
| Grava 1/2" (12,5 mm) Meteoro Guayuriba | NTC 174, Agregado No. 7 | desde $25.000 / t en origen |
| Grava 1" (25 mm) Meteoro Guayuriba | NTC 174, Agregado No. 57 | desde $25.000 / t en origen |
| Arena aluvial Meteoro Guayuriba | INVÍAS Art. 630, agregado fino para concreto estructural | desde $25.000 / t en origen |
| Agregados pétreos para concreto | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| Agregados pétreos para asfalto | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| Agregados pétreos para prefabricados | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| Agregados pétreos para infraestructura | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
Precios en origen, antes de IVA del 19%. El flete se cotiza según el destino.
Prediseño de mezcla de concreto con agregados Meteoro Guayuriba (ACI 211.1) →
Materiales granulares para vías
| Material | Especificación / norma | Precio en origen |
|---|---|---|
| Recebo común | Especificación Meteoro Minerals | desde $1.990 / m³ en origen |
| Recebo NP 040 | NP 040 EAAB | Según especificación y volumen |
| Material seleccionado | IDU 2011 y 2018, INVIAS 2013 y 2022 | Según especificación y volumen |
| Material adecuado | IDU 2011, INVIAS 2013 y 2022 | Según especificación y volumen |
| Material tolerable | IDU 2011 y 2018, INVIAS 2013 y 2022 | Según especificación y volumen |
| Material marginal | IDU 2018, INVIAS 2022 | Según especificación y volumen |
| B-200 | Denominación comercial | Precio: cotización por WhatsApp → |
| B-400 | Denominación comercial | Precio: cotización por WhatsApp → |
| B-600 | Denominación comercial | Precio: cotización por WhatsApp → |
| Material de afirmado | INVIAS | Según especificación y volumen |
| Bases granulares | IDU 2011 y 2018 | Según especificación y volumen |
| Subbases granulares | IDU 2011 y 2018 | Según especificación y volumen |
| Bases granulares | INVIAS 2013 y 2020 | Según especificación y volumen |
| Subbases granulares | INVIAS 2013 y 2020 | Según especificación y volumen |
| Rajón de 20 a 30 cm | IDU 2011 y 2018, INVIAS 2013 | Según especificación y volumen |
| Rajón de 30 a 50 cm | IDU 2011 y 2018, INVIAS 2013 | Según especificación y volumen |
| Triturado de 1/2" para filtros, concretos y asfaltos | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| Triturado de 3/4" para filtros, concretos y asfaltos | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| Triturado de 1" para filtros, concretos y asfaltos | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| Triturado de 1-1/2" para filtros, concretos y asfaltos | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| Triturado de 2" para filtros, concretos y asfaltos | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| Arena de trituración común | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
Precios en origen, antes de IVA del 19%. El flete se cotiza según el destino.
RCD reciclado para vías
| Material | Especificación / norma | Precio en origen |
|---|---|---|
| B-200 RCD | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| B-400 RCD | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| B-600 RCD | Según requerimiento del cliente | Según especificación y volumen |
| Subbases RCD | IDU | desde $40.000 / m³ en origen |
| Bases RCD | IDU | Según especificación y volumen |
Precios en origen, antes de IVA del 19%. El flete se cotiza según el destino.
Legalidad y trazabilidad → · Preguntas frecuentes → · Cobertura por departamento →
Datos estructurados para agentes: catalogo.json · precios.json · fichas.json
Meteoro Minerals · METEORO S.A.S. · NIT 901.663.747-6 · Actualizado:





